1 | Peta Rupabumi Digital jenis Vektor, selain unsur (layer) kontur minimal 3 (tiga) layer pertama : | |||
1. Skala 1:10.000, 7 (tujuh) layer | Per NLP |
400.000,00
|
||
Per Km² |
20.000,00
|
|||
a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) | PerNLP |
90.000,00
|
||
Per Km² |
4.400,00
|
|||
b) Layer Jaringan Jalan | PerNLP | 45.000,00 | ||
Per Km² | 2.200,00 | |||
c) Layer Toponimi | PerNLP | 45.000,00 | ||
Per Km² | 2.200,00 | |||
d) Layer Batas Administrasi | PerNLP | 45.000,00 | ||
Per Km² | 2.200,00 | |||
e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) | PerNLP | 45.000,00 | ||
Per Km² | 2.200,00 | |||
f) Layer Vegetasi | PerNLP | 45.000,00 | ||
Per Km² | 2.200,00 | |||
g) Layer Kontur | PerNLP | 130.000,00 | ||
Per Km² | 6.500,00 | |||
2. Skala 1: 25 .000, 7 (tujuh) layer | Per NLP | 475.000,00 | ||
Per Km² | 3.000,00 | |||
a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) | PerNLP | 100.000,00 | ||
Per Km² | 600,00 | |||
b) Layer Jaringan Jalan | PerNLP | 50.000,00 | ||
Per Km² | 250,00 | |||
c) Layer Toponimi | PerNLP | 50.000,00 | ||
Per Km² | 250,00 | |||
d) Layer Batas Administrasi | PerNLP | 50.000,00 | ||
Per Km² | 250,00 | |||
e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) | PerNLP | 50.000,00 | ||
Per Km² | 250,00 | |||
f) Layer Vegetasi | PerNLP | 50.000,00 | ||
Per Km² | 250,00 | |||
g) Layer Kontur | PerNLP | 145.000,00 | ||
Per Km² | 750,00 | |||
3. Skala 1: 50 .000, 7 (tujuh) layer | Per NLP | 390.000,00 | ||
Per Km² | 525,00 | |||
a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) | PerNLP | 80.000,00 | ||
Per Km² | 110,00 | |||
b) Layer Jaringan Jalan | PerNLP | 40.000,00 | ||
Per Km² | 55,00 | |||
c) Layer Toponimi | PerNLP | 40.000,00 | ||
Per Km² | 55,00 | |||
d) Layer Batas Administrasi | PerNLP | 40.000,00 | ||
Per Km² | 55,00 | |||
e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) | PerNLP | 40.000,00 | ||
Per Km² | 55,00 | |||
f) Layer Vegetasi | PerNLP | 40.000,00 | ||
Per Km² | 55,00 | |||
g) Layer Kontur | PerNLP | 120.000,00 | ||
Per Km² | 160,00 | |||
4. Skala 1: 250 .000, 7 (tujuh) layer | Per NLP | 320.000,00 | ||
Per Km² | 17,00 | |||
a) Layer Hidrologi (termasuk garis pantai) | PerNLP | 65.000,00 | ||
Per Km² | 3,00 | |||
b) Layer Jaringan Jalan | PerNLP | 35.000,00 | ||
Per Km² | 2,00 | |||
c) Layer Toponimi | PerNLP | 35.000,00 | ||
Per Km² | 2,00 | |||
d) Layer Batas Administrasi | PerNLP | 35.000,00 | ||
Per Km² | 2,00 | |||
e) Layer Gedung dan Bangunan (Permukiman) | PerNLP | 35.000,00 | ||
Per Km² | 2,00 | |||
f) Layer Vegetasi | PerNLP | 35.000,00 | ||
Per Km² | 2,00 | |||
g) Layer Kontur | PerNLP | 100.000,00 | ||
Per Km² | 5,00 | |||
2 | Digital Elevation Model ( DEM ) : | |||
1. Skala 1:10.000 | Per Km² | 6.500,00 | ||
2. Skala 1:25.000 | Per Km² | 1.000,00 | ||
3. Skala 1:50.000 | Per Km² | 500,00 | ||
4. Skala 1:250.000 | Per Km² | 100,00 | ||
3 | Peta Rupabumi Indonesia (Cetakan) | Per NLP | 40.000,00 | |
4 | Peta Lingkungan Laut Nasional (Cetakan) Skala 1:500.000 | Per NLP | 50.000,00 | |
5 | Peta Lingkungan Laut Nasional (Digital) Skala 1:500.000 | Per NLP | 400.000,00 | |
6 | Peta Lingkungan Pantai Indonesia/Peta Bathimetri (Cetakan) | Per NLP | 40.000,00 | |
7 | Digital Elevation Model ( DEM ) : | |||
1. Skala 1:10.000 | Per Km² | 6.500,00 | ||
2. Skala 1:10.000 | Per Km² | 1.000,00 | ||
8 | Peta Lingkungan Bandar Udara Indonesia (Cetakan) Skala 1:25.000 | Per NLP | 50.000,00 | |
9 | Peta Lingkungan Bandar Udara Indonesia (Digital) Skala 1:25.000 | Per NLP | 500.000,00 | |
10 | World Aeronautical Chart , Skala 1:1.000.000 (Cetakan) | Per NLP | 100.000,00 | |
11 | Peta Navigasi Udara (Cetakan) | Per NLP | 50.000,00 | |
12 | Peta Batas Wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten (Cetakan) | Per NLP | 125.000,00 | |
13 | Peta Batas Wilayah Provinsi/Kota/Kabupaten (Digital) | Per NLP | 300.000,00 | |
14 | Peta Garis Pangkal Skala 1:200.000 (Cetakan) | Per NLP | 125.000,00 | |
15 | Peta Zona Ekonomi Eksklusif Skala 1:1.000.000 (Cetakan) | Per NLP | 125. 000,00 | |
16 | Peta Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Skala 1:5.000.000 (Cetakan) | Per NLP | 50.000,00 | |
17 | Peta Tematik (Cetakan) | Per NLP | 40.000,00 | |
18 | Peta Tematik (Digital) | |||
1. Skala 1:1.000.000 s/d 1:2.500.000 | Per NLP | 200.000,00 | ||
2. Skala 1:250.000 s/d 1:500.000 | Per NLP | 250.000,00 | ||
3. Skala 1:25.000 dan 1:50.000 | Per NLP | 300.000,00 | ||
19 | Peta Tematik (Digital) per layer | |||
1. Skala 1:1.000.000 s/d 1:2.500.000 | Per NLP | 40.000,00 | ||
2. Skala 1:250.000 s/d 1:500.000 | Per NLP | 50.000,00 | ||
3. Skala 1:25.000 dan 1:50.000 | Per NLP | 60.000,00 | ||
20 | Peta Dinding | |||
1. Ukuran A0 | Per NLP | 50.000,00 | ||
2. Ukuran A1 | Per NLP | 35.000,00 | ||
3. Ukuran A2 | Per NLP | 25.000,00 | ||
4. Ukuran A3 | Per NLP | 10.000,00 | ||
21 | Plot Peta Vektor (Garis), minimal ukuran A3 : | |||
1. Material Kertas HVS | Per Cm² | 15,00 | ||
2. Material Kertas Mate | Per Cm² | 20,00 | ||
3. Material Kertas Glossy | Per Cm² | 35,00 | ||
22 | Plot Peta Raster (Image), minimal ukuran A3 : | |||
1. Material Kertas HVS | Per Cm² | 50,00 | ||
2. Material Kertas Mate | Per Cm² | 75,00 | ||
3. Material Kertas Glossy | Per Cm² | 100,00 |
Catatan : NLP = Nomor Lembar Peta